Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /home/u48666/persona-auto.ru/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/lib/tags.php on line 315 and defined in /home/u48666/persona-auto.ru/www/wp-includes/wp-db.php on line 1246
Стоимость оклейки авто защитной плёнкой
Цены размещены для ознакомительных целей и имеют приблизительный характер.
Окончательная стоимость согласовывается при приёме машины в работу.
Обратите внимание, цены указаны в рублях: — за работу вместе с материалами.
Оклейка производится антигравийной плёнкой Paint Protection Shield.
Толщина — 200 мкрн
Категория автомобиля | Капот | Бампер | Крылья | Капот + Бампер | Пакет «Стандартный| | Пакет «Максимальный» |
I Категория: Малолитражки, мототехника(A класс, B класс) | 5000 | 5000 | 5000 | 9500 | 14000 | 17000 |
II Категория: «гольф» класс (С класс, компактный автомобиль), отечественные авто | 5500 | 5500 | 5000 | 10500 | 15000 | 18500 |
III Категория: Cредний класс (D класс, семейный автомобиль, малый бизнес класс) | 6000 | 6000 | 6000 | 11000 | 16000 | 20000 |
IV Категория: Е класс (высший средний, бизнес класс) | 6500 | 6500 | 6000 | 12000 | 17000 | 22000 |
V Категория: S класс (Представительский класс) | 8000 | 8000 | 8000 | 15000 | 22000 | 27000 |
VI Категория: Внедорожники | 8000 | 8000 | 8000 | 15000 | 22000 | 27000 |
Пакет «Стандартный»: Капот, Бампер, Крылья, Под ручками
Пакет «Максимальный»: Капот, Бампер, Крылья, Передние стойки, Пороги, Под ручками, Фары, Погрузочная зона багажника, Зеркала